Aside from Linux, once you can see the controller numbering used, this is pretty easy to figure out. Still, handy reference is handy.

x4500 Disk Mapping

November 3rd, 2009

Disk mapping for the x4500 (aka, Thumper). Mileage may vary, depending on phase of the moon, firmware update status, operating system/distribution, solar flares.

Linux


36    37   | 38    39   | 40    41   | 42    43   | 44    45   | 46    47
sdab  sdaf | sdt   sdx  | sdar  sdav | sdaj  sdan | sdl   sdp  | sdd   sdh
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
24    25   | 26    27   | 28    29   | 30    31   | 32    33   | 34    35
sdaa  sdae | sds   sdw  | sdaq  sdau | sdai  sdam | sdk   sdo  | sdc   sdg
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
12    13   | 14    15   | 16    17   | 18    19   | 20    21   | 22    23
sdz   sdad | sdr   sdv  | sdap  sdat | sdah  sdal | sdj   sdn  | sdb   sdf
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
00    01   | 02    03   | 04    05   | 06    07   | 08    09   | 10    11
sdy   sdac | sdq   sdu  | sdao  sdas | sdag  sdak | sdi   sdm  | sda   sde
BOOT DEV

Solaris


36    37   | 38    39   | 40    41   | 42    43   | 44    45   | 46    47
c3t3  c3t7 | c2t3  c2t7 | c5t3  c5t7 | c4t3  c4t7 | c1t3  c1t7 | c0t3  c0t7
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
24    25   | 26    27   | 28    29   | 30    31   | 32    33   | 34    35
c3t2  c3t6 | c2t2  c2t6 | c5t2  c5t6 | c4t2  c4t6 | c1t2  c1t6 | c0t2  c0t6
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
12    13   | 14    15   | 16    17   | 18    19   | 20    21   | 22    23
c3t1  c3t5 | c2t1  c2t5 | c5t1  c5t5 | c4t1  c4t5 | c1t1  c1t5 | c0t1  c0t5
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
00    01   | 02    03   | 04    05   | 06    07   | 08    09   | 10    11
c3t0  c3t4 | c2t0  c2t4 | c5t0  c5t4 | c4t0  c4t4 | c1t0  c1t4 | c0t0  c0t4
BOOT DEV

OpenSolaris


36    37    | 38    39    | 40    41    | 42    43    | 44    45   | 46    47
c11t3 c11t7 | c10t3 c10t7 | c13t3 c13t7 | c12t3 c12t7 | c8t3  c8t7 | c7t3  c7t7
------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------
24    25    | 26    27    | 28    29    | 30    31    | 32    33   | 34    35
c11t2 c11t6 | c10t2 c10t6 | c13t2 c13t6 | c12t2 c12t6 | c8t2  c8t6 | c7t2  c7t6
------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------
12    13    | 14    15    | 16    17    | 18    19    | 20    21   | 22    23
c11t1 c11t5 | c10t1 c10t5 | c13t1 c13t5 | c12t1 c12t5 | c8t1  c8t5 | c7t1  c7t5
------------+-------------+-------------+-------------+------------+-----------
00    01    | 02    03    | 04    05    | 06    07    | 08    09   | 10    11
c11t0 c11t4 | c10t0 c10t4 | c13t0 c13t4 | c12t0 c12t4 | c8t0  c8t4 | c7t0  c7t4
BOOT DEV

Nexenta


36    37   | 38    39   | 40    41   | 42    43   | 44    45   | 46    47
c4t3  c4t7 | c3t3  c3t7 | c6t3  c6t7 | c5t3  c5t7 | c1t3  c1t7 | c0t3  c0t7
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
24    25   | 26    27   | 28    29   | 30    31   | 32    33   | 34    35
c4t2  c4t6 | c3t2  c3t6 | c6t2  c6t6 | c5t2  c5t6 | c1t2  c1t6 | c0t2  c0t6
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
12    13   | 14    15   | 16    17   | 18    19   | 20    21   | 22    23
c4t1  c4t5 | c3t1  c3t5 | c6t1  c6t5 | c5t1  c5t5 | c1t1  c1t5 | c0t1  c0t5
-----------+------------+------------+------------+------------+-----------
00    01   | 02    03   | 04    05   | 06    07   | 08    09   | 10    11
c4t0  c4t4 | c3t0  c3t4 | c6t0  c6t4 | c5t0  c5t4 | c1t0  c1t4 | c0t0  c0t4
BOOT DEV

Note: Still working out comments/etc. theming. Please ignore the ugliness.

Comments are closed.